Profil Pulluk (Izgara Kulak)

Profil Pulluk (Izgara Kulak)

Ünlü, 3’lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı soklu Profil Şase Mekanik veya Hidrolik inç ayarlı olarak pulluk üretmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlamaktadır.
Pullukta kullandıgımız malzemeler yüksek kalite standardındadır.Ayrıca malzemeler yüksek sıcaklıkta tavlanarak sulanmakta ve düşük sıcaklıkta menevişten geçirilerek kalitesi artırılmakta dayanımı ve mukavemeti yükseltilmektedir.
Pulluk dizaynının ; ana , bıçak,yan bıçak,ok,çatı sistemi ve kulak kıvrımının toprağı en iyi şekilde kesme,parçalama ve devirme yeteğine sahip olması ile birlikte yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.
Pulluklarımızda kullandıgımız yüksek kalitelitedeki çeliklere işleme ve değer katma teknolojileri (kesme,delme,şekil verme,kaynak,ısıl işlem ve boyama) uygulanmaktadır.

Pulluklarımızın boyama işlemi ; yarı mamuller ilk olarak kumlama prosesinden geçirilir, gerekli kimyasallarla yıkanır kurutulur, uzun yıllar boya kalitesini saglaması ve korozyonlardan korumak için için çinko –fosfat kaplanarak toz boyama ünitesinden geçirilir, 180-200 derecede sıcaklıkta fırınlanarak montaja hazır hale getirilir.
Pulluklarımızın sarf yedek parçalarını yurt içi ve yurt dışı bayilerimizden temin edebilirsiniz.
Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.
Pulluğumuzu;
-Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
-Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
-Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.


3 SOKLU PROFİL PULLUK

GÖVDE : 120x100x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
PM1200031074 3 SOKLU 10" 75 480 900 - 1350 720 - 780 55 – 80 220 - 260
PM1200031274 3 SOKLU 12" 75 490 900 - 1350 720 - 780 60 – 80 270 - 310
PM1200031280 3 SOKLU 12" 80 495 900 - 1350 720 - 780 60 – 90 270 - 310
PM1200031480 3 SOKLU 14" 80 505 900 - 1350 720 - 780 60 - 90 300 - 350
PM1200031485 3 SOKLU 14" 85 510 900 - 1350 720 - 780 60 – 90 300 - 350
PM1200031491 3 SOKLU 14" 91,5 530 900 - 1350 720 - 780 70 - 110 300 - 350

GÖVDE : 140x120x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
PM1400031280 3 SOKLU 12" 80 530 900 - 1350 720 - 780 60 - 90 270 - 310
PM1400031480 3 SOKLU 14" 80 540 900 - 1350 720 - 780 60 - 100 300 - 350
PM1400031485 3 SOKLU 14" 85 545 900 - 1350 720 - 780 60 - 100 300 - 350
PM1400031685 3 SOKLU 16" 85 585 900 - 1350 750 - 820 75 - 110 350 - 400
PM1400031691 3 SOKLU 14" 91,5 570 900 - 1350 720 - 780 75 - 110 300 - 350

GÖVDE : 160x120x10

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
PM1600031680 3 SOKLU 16" 80 575 900 - 1350 750 - 820 70 - 120 350 - 400
PM1600031485 3 SOKLU 14" 85 580 900 - 1350 720 - 780 70 - 120 300 - 350
PM1600031685 3 SOKLU 16" 85 600 900 - 1350 750 - 820 75- 120 350 - 400
PM1600031491 3 SOKLU 14" 91,5 590 900 - 1350 720 - 780 70 - 120 300 - 350
PM1600031691 3 SOKLU 16" 91,5 610 900 - 1350 750 - 820 75 - 130 350 - 400

 

4 SOKLU PROFİL PULLUK

GÖVDE : 120x100x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
PM1200041074 4 SOKLU 10" 75 575 1200 - 1800 720 - 780 60 - 80 220 - 260
PM1200041274 4 SOKLU 12" 75 590 1200 - 1800 720 - 780 60 - 90 270 - 310
PM1200041280 4 SOKLU 12" 80 595 1200 - 1800 720 - 780 60 - 100 270 - 310
PM1200041480 4 SOKLU 14" 80 610 1200 - 1800 720 - 780 75 - 110 300 - 350
PM1200041485 4 SOKLU 14" 85 615 1200 - 1800 720 - 780 75 - 110 300 - 350

GÖVDE : 140x120x8

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
PM1400041480 4 SOKLU 14" 80 640 1200 - 1800 720 - 780 75 - 120 300 - 350
PM1400041485 4 SOKLU 14" 85 650 1200 - 1800 720 - 780 75 - 120 300 - 350
PM1400041685 4 SOKLU 16" 85 700 1200 - 1800 750 - 820 90 -140 350 - 400
PM1400041491 4 SOKLU 14" 91,5 675 1200 - 1800 720 - 780 90 -130 300 - 350

GÖVDE : 160x120x10

KOD AÇIKLAMA ARA(mm) AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
PM1600041685 4 SOKLU 16" 85 720 1200 - 1800 750 - 820 90-140 350 - 400
PM1600041491 4 SOKLU 14" 91,5 695 1200 - 1800 720 - 780 90-140 300 - 350
PM1600041691 4 SOKLU 16" 91,5 725 1200 - 1800 750 - 820 90-140 350 - 400
PM1600041695 4 SOKLU 16" 95 730 1200 - 1800 750 - 820 110-170 350 - 400
 

* Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.