Kamalı Pulluk

Kamalı Pulluk

Firmamız Kamalı Pulluk üretmektedir. Ürünlerimiz en üst düzey kalitede kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.

3 SOKLU KAMALI EKSANTRIK PULLUK ÖZELLİKLERİ

KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
KM0000000308 3'lü 8" 250 750 630 45-55  150-200
KM0000000309 3'lü 9" 260 780 630 50-55 190-230
KM0000000309B  3'lü 9B" 280 900 630 50-55 190-230
KM0000000310 3'lü 10" 290 820 655 55-60  220-260
KM0000000311 3'lü 11" 300 840 670 60-65 250-290
KM0000000312 3'lü 12" 310 900 690 65-70  270-310
KM0000000313 3'lü 13" 310 960 690 65-70  290-330
KM0000000314 3'lü 14" 330 1060 690 70-75  300-350
KM0000000316 3'lü 16" 460 1120 710 70-90 350-400

 

4 SOKLU KAMALI EKSANTRIK PULLUK ÖZELLİKLERİ

 

KOD AÇIKLAMA AĞIRLIK(kg) TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) GÜÇ(HP) SÜRME DERİNLİĞİ(mm)
KM0000000408 4'lü 8" 330 1060 595 55-60  150-200
KM0000000409B  4'lü 9B" 390 1200 620 65-70 190-230
KM0000000410 4'lü 10" 410 1100 645 65-70  220-260
KM0000000411 4'lü 11" 435 1120 660 75-80 250-290
KM0000000412 4'lü 12" 450 1240 670 80-85  270-310
KM0000000413 4'lü 13" 450 1280 670 80-85  290-330
KM0000000414 4'lü 14" 490 1400 670 85-90  300-350
KM0000000416 4'lü 16" 540 1500 700 90-100 350-400

* Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.

 

* Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.