Ünlü, 6’lı, 7’li, 8'li, 9'lu ve 10'lu Çekili Döner Kulaklı pulluk üretmektedir.Pulluğumuz traktörle mükemmel uyum sağlayarak yakıt sarfiyatında tasarruf ve üstün bir sürüm sağlar.Çekili Döner Kulaklı pulluğumuz tarla tesviyesini düzeltmeye yardımcı olur ve tesviyeli tarlalarda muhafaza sağlar.Döner Kulaklı pulluklarımız zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
Döner Kulaklı pulluklarımız mekanik ve hidrolik inç ayarlı olarak üretilmektedir.Çekili Döner Kulaklı pulluklarımız kolay şekilde yol ve tarla konumu ayarlanır.Pulluğumuzu uzun süre ve daha az bakım maliyeti ile kullanabilirsiniz.
Pullukta kullandıgımız malzemeler yüksek kalite standardındadır.Ayrıca malzemeler yüksek sıcaklıkta tavlanarak sulanmakta ve düşük sıcaklıkta menevişten geçirilerek kalitesi artırılmakta dayanımı ve mukavemeti yükseltilmektedir.
Pulluklarımızda kullandıgımız yüksek kalitelitedeki çeliklere işleme ve değer katma teknolojileri (kesme,delme,şekil verme,kaynak,ısıl işlem ve boyama) uygulanmaktadır.
Pulluklarımızın boyama işlemi ; yarı mamuller ilk olarak kumlama prosesinden geçirilir, gerekli kimyasallarla yıkanır kurutulur, uzun yıllar boya kalitesini saglaması ve korozyonlardan korumak için için çinko –fosfat kaplanarak toz boyama ünitesinden geçirilir, 180-200 derecede sıcaklıkta fırınlanarak montaja hazır hale getirilir.
Pulluklarımızın sarf yedek parçalarını yurt içi ve yurt dışı bayilerimizden temin edebilirsiniz.
Sürme işlemi için pulluğumuza güvenebilirsiniz.
Pulluğumuzu;
-Nadas ve anızlı toprakların işlenmesi
-Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi
-Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.
Çekili Hidrolik Ayarlı Dönerli Pulluk (Ağır Tip)(200x200 Profil)
KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
CKDH20081695 | 8 SOKLU 16" | 950 | 2400-4000 | 750 | 220-260 | 350 - 400 | |
CKDH20081610 | 8 SOKLU 16" | 1000 | 2400-4000 | 750 | 220-260 | 350 - 400 | |
CKDH20091610 | 9 SOKLU 16" | 1000 | 2700-4500 | 750 | 250-290 | 350 - 400 | |
Çekili Mekanik Ayarlı Dönerli Pulluk (Ağır Tip)(200x200 Profil)
KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
CKDM20081695 | 8 SOKLU 16" | 950 | 2800-4000 | 750 | 220-260 | 350 - 400 | |
CKDM20081610 | 8 SOKLU 16" | 1000 | 2800-4000 | 750 | 220-260 | 350 - 400 | |
Çekili Mekanik Ayarlı Dönerli Pulluk (Hafif Tip) (160x160 Profil)
KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
CKDM16061691 | 6 SOKLU 14" | 915 | 2100-3000 | 720 | 150-180 | 300 - 350 | |
CKDM16061495 | 6 SOKLU 14" | 950 | 2100-3000 | 720 | 150-180 | 300 - 350 | |
CKDM16061691 | 6 SOKLU 16" | 915 | 2100-3000 | 750 | 160-190 | 350 - 400 | |
CKDM16061695 | 6 SOKLU 16" | 950 | 2100-3000 | 750 | 160-190 | 350 - 400 | |
CKDM16061610 | 6 SOKLU 16" | 1000 | 2100-3000 | 750 | 160-190 | 350 - 400 | |
CKDM16071491 | 7 SOKLU 14" | 915 | 2450-3500 | 720 | 175-200 | 300 - 350 | |
CKDM16071495 | 7 SOKLU 14" | 950 | 2450-3500 | 720 | 175-200 | 300 - 350 | |
CKDM16071691 | 7 SOKLU 16" | 915 | 2450-3500 | 750 | 200-220 | 350 - 400 | |
CKDM16071695 | 7 SOKLU 16 | 950 | 2450-3500 | 750 | 200-220 | 350 - 400 | |
CKDM16071610 | 7 SOKLU 16" | 1000 | 2450-3500 | 750 | 200-220 | 350 - 400 | |
Çekili Hidrolik Ayarlı Dönerli Pulluk (Hafif Tip) (160x160 Profil)
KOD | AÇIKLAMA | ARA(mm) | AĞIRLIK(kg) | TEORİK İŞ GENİŞLİĞİ(mm) | ÇATI YÜKSEKLİĞİ(mm) | GÜÇ(HP) | SÜRME DERİNLİĞİ(mm) |
CKDH16061491 | 6 SOKLU 14" | 915 | 1800-3000 | 720 | 150-180 | 300 - 350 | |
CKDH16061495 | 6 SOKLU 14" | 950 | 1800-3000 | 720 | 150-180 | 300 - 350 | |
CKDH16061691 | 6 SOKLU 16" | 915 | 1800-3000 | 750 | 160-190 | 350 - 400 | |
CKDH16061695 | 6 SOKLU 16" | 950 | 1800-3000 | 750 | 160-190 | 350 - 400 | |
CKDH16061610 | 6 SOKLU 16" | 1000 | 1800-3000 | 750 | 160-190 | 350 - 400 | |
CKDH16071491 | 7 SOKLU 14" | 915 | 2100-3500 | 720 | 175-200 | 300 - 350 | |
CKDH16071495 | 7 SOKLU 14" | 950 | 2100-3500 | 720 | 175-200 | 300 - 350 | |
CKDH16071691 | 7 SOKLU 16" | 915 | 2100-3500 | 750 | 200-220 | 350 - 400 | |
CKDH16071695 | 7 SOKLU 16" | 950 | 2100-3500 | 750 | 200-220 | 350 - 400 | |
CKDH16071610 | 7 SOKLU | 1000 | 2100-3500 | 750 | 200-220 | 350 - 400 | |
* Tablodaki Güç(HP) değerleri zor koşullardaki arazi şartları ve tek çeker traktöre göre belirlenmiştir. Normal şartlarda ve çift çeker traktörde 15 -20 hp daha düşük değerlere sahip traktörler kullanılabilmektedir.